Светотехнические параметры
Таким образом, светильник светодиодный офисный LE-СВО-02-012-0314-40Т сочетает в себе высокий уровень эффективности, эргономичности и долговечности, становясь идеальным решением для современных офисов. Уникальное сочетание технических характеристик и современного дизайна делают этот продукт оптимальным выбором для обеспечения качественного освещения рабочих пространств.
| Производитель | LedEffect |
| Код светильника | LE-СВО-02-012-0314-40Т |
| Типовой световой поток, Лм | 700 |
| Полная потребляемая мощность, Вт | 11 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Коэффициент мощности блока питания, cos φ | 0,9 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
| Цветовая температура, К / Цвета свечения | 3600 |
| Степень защиты светильника по ГОСТ14254 | IP40 |
| Температура эксплуатации, °С | от 0 до +45 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
| Класс защиты от поражения эл. током по ГОСТ I2.2.007.0 | I |
| Длина, мм | 294 |
| Ширина, мм | 294 |
| Высота, мм | 78 |
| Масса, кг | 0,8 |
| Способ монтажа | Накладной / Подвесной |
| Цвет корпуса | белый |
| Тип рассеивателя | текстурированный |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
Леон Караченцев
менеджер отдела продаж
Присылайте нам спецификацию со списком светильников и проходную цену. Уверен на 100%, что смогу решить вашу проблему точно в срок.
Жду письмо на почту l.svetilnik@ya.ru или может лучше созвониться?